Ставки (с 12.01.2012) на перевозку контейнеров из порта Хайфа ( Haifa ) / Израиль в некоторые города Украины
и г. Москва в зависимости от типоразмера контейнеров и веса груза,
условия перевозки "port to door"( порт /до двери получателя),генгрузы
Транзитное время: 4-5 дней
| Город | 20(dv) | 40(dv) | 40(hc) |
| Одесса | 2186 | 2896 | |
| Киев | 3236 | 3946 | |
| Москва | 4241 | 4951 | |
| Минск | 3586 | 4296 | |
| Кишинев | 3116 | 3926 | |
| Артемовск | 4576 | 5286 | |
| Бердянск | 3855 | 4565 | |
| Винница | 3446 | 4156 | |
| Днепропетровск | 3346 | 4256 | |
| Донецк | 3571 | 4281 | |
| Евпатория | 3511 | 4221 | |
| Житомир | 3758 | 4468 | |
| Запорожье | 2846 | 3756 | |
| Ивано-Франковск | 4699 | 5409 | |
| Кировоград | 2958 | 3668 | |
| Луганск | 4840 | 5550 | |
| Луцк | 4720 | 5430 | |
| Львов | 3136 | 4046 | |
| Мариуполь | 4123 | 4833 | |
| Николаев | 2336 | 3046 | |
| Полтава | 3819 | 4529 | |
| Ровно | 4431 | 5141 | |
| Севастополь | 3881 | 4591 | |
| Симферополь | 3598 | 4306 | |
| Сумы | 4442 | 5152 | |
| Тернополь | 4282 | 4992 | |
| Ужгород | 5557 | 6267 | |
| Харьков | 4326 | 5036 | |
| Херсон | 2336 | 3046 | |
| Хмельницкий | 3888 | 4598 | |
| Черкассы | 3280 | 3990 | |
| Чернигов | 4145 | 4855 |
Contact e-mail: containerlink@container.net.ua
|
|
| |||
|
|