Стоимость перевозки контейнеров (USD) из порта Одесса в некоторые города Украины,
а также Москва, Минск, Кишинев в зависимости от типоразмера контейнера
Возможны скидки при перевозке более 1 контейнера
Cтавки при загрузке до 14 тонн
| Стоимость перевозки контейнеров,USD в зависимости от типоразмера контейнера | |||
| Город | 20(dv) | 40(dv) | 40(hc) |
| Cтавки при загрузке 14 тонн | |||
| Если вес груза более 14 тонн для 20'dv стоиость увеличивается на usd 350 | |||
| Одесса | 935 | 985 | 985 |
| Киев | 1985 | 2035 | 2035 |
| Москва | 2990 | 3040 | 3040 |
| Минск | 2335 | 2385 | 2385 |
| Кишинев | 1865 | 2015 | 2015 |
| Артемовск | 3325 | 3375 | 3375 |
| Бердянск | 2604 | 2654 | 2654 |
| Винница | 2195 | 2245 | 2245 |
| Днепропетровск | 2145 | 2345 | 2345 |
| Донецк | 3060 | 3110 | 3110 |
| Евпатория | 2260 | 2310 | 2310 |
| Житомир | 2507 | 2557 | 2557 |
| Запорожье | 1595 | 1845 | 1845 |
| Ивано-Франковск | 3448 | 3498 | 3498 |
| Кировоград | 1707 | 1757 | 1757 |
| Луганск | 3589 | 3639 | 3639 |
| Луцк | 3469 | 3519 | 3519 |
| Львов | 1885 | 2135 | 2135 |
| Мариуполь | 2872 | 2922 | 2922 |
| Николаев | 1085 | 1135 | 1135 |
| Полтава | 2568 | 2618 | 2618 |
| Ровно | 3180 | 3230 | 3230 |
| Севастополь | 2630 | 2680 | 2680 |
| Симферополь | 2347 | 2395 | 2395 |
| Сумы | 3191 | 3241 | 3241 |
| Тернополь | 3031 | 3081 | 3081 |
| Ужгород | 4306 | 4356 | 4356 |
| Харьков | 3075 | 3125 | 3125 |
| Херсон | 1085 | 1135 | 1135 |
| Хмельницкий | 2637 | 2687 | 2687 |
| Черкассы | 2029 | 2079 | 2079 |
| Чернигов | 2894 | 2944 | 2944 |
Cтоимость перевозки включает след расходы:
-выгрузка в порту Одесса (учитывая самый высокий тариф ПРР агента судоходной комп )
-внутрипортовое экспедирование,
- оформление документов,
- радиология,
- выпуск контейнеров по ПП/ПД
-автоперевозка получателю,
Contact e-mail: containerlink@container.net.ua
|
| |||||