Containerlink

На главную 

Стоимость перевозки  контейнеров (USD) из порта Одесса в некоторые города Украины,

а также Москва, Минск, Кишинев,  в зависимости от типоразмера контейнера c 16.06.2008

Возможны скидки при перевозке более 1 контейнера

Cтавки при загрузке до 20 тонн

Стоимость перевозки  контейнеров,USD в зависимости от типоразмера контейнера
Город 20(dv)  40(dv) 40(hc) 
Одесса 870 870 870
Киев 1920 1920 1920
Москва 2925 2925 2925
Минск 2270 2270 2270
Кишинев 1800 1900 1900
Артемовск 3260 3260 3260
Бердянск 2539 2539 2539
Винница 2130 2130 2130
Днепропетровск 2030 2253 1683
Донецк 2610 2995 2995
Евпатория 2195 2195 2195
Житомир 2442 2442 2442
Запорожье 1480 1530 1530
Ивано-Франковск 3383 3383 3383
Кировоград 1642 1642 1642
Луганск 3524 3524 3524
Луцк 3404 3404 3404
Львов 1720 1720 1720
Мариуполь 2807 2807 2807
Николаев 1020 1020 1020
Полтава 2503 2503 2503
Ровно 3115 3115 3115
Севастополь 2565 2565 2565
Симферополь 2282 2280 2280
Сумы 3126 3126 3126
Тернополь 2966 2966 2966
Ужгород 4241 4241 4241
Харьков 3010 3010 3010
Херсон 1020 1020 1020
Хмельницкий 2572 2572 2572
Черкассы 1964 1964 1964
Чернигов 2829 2829 2829
в начало

Cтоимость перевозки включает след расходы:

-выгрузка в порту Одесса (учитывая самый высокий тариф ПРР агента судоходной комп )

-внутрипортовое экспедирование,

- оформление документов, 

- радиология,

- выпуск контейнеров по ПП/ПД

-автоперевозка  получателю, 

 
 

Contact e-mail: containerlink@container.net.ua

Rambler's Top100

 

Copyright © 2006  [Containerlink]. All rights reserved.