Контейнерные перевозки-Импорт
Xingang (Tianjin)
Ставки на перевозку контейнеров из порта Xingang (Tianjin) / Китай в некоторые города Украины и г. Москва
в зависимости от типоразмера контейнеров и веса груза,
условия перевозки "port to door"( порт/до двери получателя), генгрузы
|
Стоимость перевозки контейнеров, USD
в зависимости от типоразмера контейнера
ноябрь 2011
| Город | 20(dv) | 40(dv) | 40(hc) |
| Одесса | 2870 | 4740 | 4855 |
| Киев | 3920 | 5790 | 5790 |
| Москва | 4925 | 6795 | 6910 |
| Минск | 4270 | 6140 | 6255 |
| Кишинев | 3800 | 5770 | 5885 |
| Артемовск | 5260 | 7129 | 7245 |
| Бердянск | 4539 | 6409 | 6524 |
| Винница | 4130 | 6000 | 6115 |
| Днепропетровск | 5900 | 6100 | 6215 |
| Донецк | 4255 | 6125 | 6240 |
| Евпатория | 4196 | 6065 | 6180 |
| Житомир | 4442 | 6311 | 6427 |
| Запорожье | 3530 | 5600 | 5715 |
| Ивано-Франковск | 5383 | 7253 | 7368 |
| Кировоград | 3642 | 5511 | 5627 |
| Луганск | 5524 | 7394 | 7509 |
| Луцк | 5405 | 7274 | 7390 |
| Львов | 3820 | 5890 | 6005 |
| Мариуполь | 4807 | 6677 | 6792 |
| Николаев | 3020 | 4890 | 5005 |
| Полтава | 4503 | 6373 | 6488 |
| Ровно | 5115 | 6985 | 7100 |
| Севастополь | 4565 | 6434 | 6550 |
| Симферополь | 4282 | 6150 | 6265 |
| Сумы | 5126 | 6996 | 7111 |
| Тернополь | 4967 | 6836 | 6952 |
| Ужгород | 6241 | 8111 | 8226 |
| Харьков | 5010 | 6880 | 6995 |
| Херсон | 3020 | 4890 | 5005 |
| Хмельницкий | 4572 | 6442 | 6557 |
| Черкассы | 3964 | 5834 | 5949 |
| Чернигов | 4829 | 6699 | 6814 |
|
Стоимость перевозки контейнеров, USD
в зависимости от типоразмера контейнера
текущий квартал
| Город | 20(dv) | 40(dv) | 40(hc) |
| Одесса | 3962 | 5556 | 5976 |
| Киев | 5012 | 6606 | 6606 |
| Москва | 6017 | 7611 | 8031 |
| Минск | 5362 | 6956 | 7376 |
| Кишинев | 4892 | 6586 | 7006 |
| Артемовск | 6352 | 7946 | 8366 |
| Бердянск | 5631 | 7225 | 7645 |
| Винница | 5222 | 6816 | 7236 |
| Днепропетровск | 6716 | 6916 | 7336 |
| Донецк | 5347 | 6941 | 7361 |
| Евпатория | 5287 | 6882 | 7301 |
| Житомир | 5533 | 7128 | 7548 |
| Запорожье | 4622 | 6416 | 6836 |
| Ивано-Франковск | 6475 | 8069 | 8489 |
| Кировоград | 4733 | 6328 | 6748 |
| Луганск | 6616 | 8210 | 8630 |
| Луцк | 6496 | 8091 | 8511 |
| Львов | 4912 | 6706 | 7126 |
| Мариуполь | 5899 | 7493 | 7913 |
| Николаев | 4112 | 5706 | 6126 |
| Полтава | 5595 | 7189 | 7609 |
| Ровно | 6207 | 7801 | 8221 |
| Севастополь | 5657 | 7251 | 7671 |
| Симферополь | 5374 | 6966 | 7386 |
| Сумы | 6218 | 7812 | 8232 |
| Тернополь | 6058 | 7653 | 8073 |
| Ужгород | 7333 | 8927 | 9347 |
| Харьков | 6102 | 7696 | 8116 |
| Херсон | 4112 | 5706 | 6126 |
| Хмельницкий | 5664 | 7258 | 7678 |
| Черкассы | 5056 | 6650 | 7070 |
| Чернигов | 5921 | 7515 | 7935 |
|
port to door - стоимость перевозки включает след расходы:
-морской фрахт,
-бункерная надбавка , а также др. надбавки,
-выгрузка в порту прибытия,
-внутрипортовое экспедирование,
-автоперевозка получателю,