Ставки на перевозку контейнеров из некоторых городов Украины в порт Нава Шева ( Nhava Sheva ) / Индия
в зависимости от типоразмера контейнеров и веса
Условие перевозки " door to port"( от двери получателя до морского порта)
генгрузы
| Стоимость перевозки контейнеров,USD в зависимости от типоразмера контейнера | |||
| Cтавки при загрузке 18 тонн | |||
| Если вес груза 18-24 тонн стоиость увеличивается на usd 100 | |||
| Если вес груза 24-30 тонн стоиость увеличивается на usd 150 | |||
| Город | 20(dv) | 40(dv) | |
| Одесса | 2436 | 2969 | |
| Киев | 2956 | 3489 | |
| Москва | 4381 | 5044 | |
| Артемовск | 3397 | 3930 | |
| Бердянск | 3064 | 3597 | |
| Винница | 2876 | 3409 | |
| Днепропетровск | 2932 | 3465 | |
| Донецк | 3275 | 3808 | |
| Евпатория | 2906 | 3439 | |
| Житомир | 3019 | 3552 | |
| Запорожье | 2911 | 3444 | |
| Ивано-Франковск | 3454 | 3987 | |
| Кировоград | 2606 | 3139 | |
| Луганск | 3519 | 4052 | |
| Луцк | 3464 | 3997 | |
| Львов | 3256 | 3829 | |
| Мариуполь | 3188 | 3721 | |
| Николаев | 2606 | 3139 | |
| Полтава | 3048 | 3581 | |
| Ровно | 3330 | 3863 | |
| Севастополь | 3076 | 3609 | |
| Симферополь | 2946 | 3479 | |
| Сумы | 3335 | 3868 | |
| Тернополь | 3261 | 3794 | |
| Ужгород | 3849 | 4382 | |
| Харьков | 3282 | 3815 | |
| Херсон | 2606 | 3139 | |
| Хмельницкий | 3079 | 3612 | |
| Черкассы | 2799 | 3332 | |
| Чернигов | 3198 | 3731 | |
door
to port - стоимость перевозки включает
след расходы:
-автоперевозка от отправителя до порта
отправления,
-внутрипортовое экспедирование(формальности)
в порту отправления
-погрузка в порту
отправления,
-морской фрахт,
-топливная надбавка , а также др. надбавки
Contact e-mail: containerlink@container.net.ua
|
|
| ||||